LED全彩驱动芯片型号 | 驱动通道数 | 辉度等级 | 端口耐压 | 驱动电流 | 封装形式 | 规格书 |
SM16703PM | 3 | 256 | 15V | 12mA | SOP8 | |
SM16703P | 3 | 256 | 26V | 17mA | SOP8 | |
SM16703PB | 3 | 256 | 26V | 16mA | SOP8 | |
SM16703SP3 | 3 | 256 | 30V | 17mA | SOP8 | |
SM16703SP2 | 3 | 256 | 30V | 12mA | SOP8 | |
SM16703AP3 | 3 | 256 | 30V | 17mA | SOP8 | |
SM16703AP2 | 3 | 256 | 30V | 12mA | SOP8 | |
SM16703SP | 3 | 256 | 30V | 17mA | SOP8 | |
WS2811 | 3 | 256 | 15V | 12mA | SOP8 | |
SM16704PB | 4 | 256 | 26V | 17mA | SOP8 | |
SM16704PK | 4 | 256 | 26V | 17mA | SOP8 | |
SM16714P | 4 | 256 | 15V | 2.5mA-40mA | SOP8 | |
SM16714PHT | 4 | 256 | 26V | 2.5mA-40mA | SOP8 | |
SM16813PH | 3 | 65536 | 15V | 1.75mA~19mA | SOP8 | |
SM16705PD | 5 | 65536 | 30V | 100MA | SOP8 | |
SM16709P | 9 | 256 | 26V | 17mA | SOP14 | |
SM16712PD | 12 | 256 | 26V | 恒压 | SOP16 | |
SM16712P | 12 | 256 | 26V | 17mA | SOP16 | |
SM16803PB | 3 | 65536 | 26V | 1.8mA~60mA | SOP8 | |
SM16804PB | 4 | 65536 | 26V | 1.8mA~19mA | SOP8 | |
SM16804EB | 4 | 65536 | 26V | 1.5mA~60mA | ESOP8 | |
SM16823E | 3 | 65536 | 26V | 20~350mA | ESOP8 | |
SM16824E | 4 | 65536 | 26V | 20~350mA | ESOP8 | |
SM16726 | 3 | 256 | 26V | 19mA-60mA | SOP14/ESOP8 | |
SM726EB | 3 | 256 | 26V | 18mA | ESOP8 | |
SM17500P | 协议转码芯片 | - | - | - | SOP8/MSOP8 | |
SM18500P | 协议转码芯片 | - | - | - | SOP8/MSOP8 | |
SM18512P | 4 | 256 | 30V | 1.1mA-60mA | SOP16 | |
SM18512PS | 4 | 256 | 40V | 1.1mA-18mA | SSOP10 | |
SM18512SK | 4 | 356 | 40V | 1.1mA-18mA | SSOP10 | |
SM19522PHG | 6 | 65536 | 40V | 300mA | ESOP16 | |
SM19522PG | 6 | 65536 | 40V | 60mA | SOP16 | |
SM16512PK | 4 | 256 | 26V | 17mA-60mA | SOP16 | |
SM16512PS | 4 | 256 | 26V | 17mA | SSOP10 | |
SM16512P | 4 | 256 | 26V | 17mA-60mA | SOP16 | |
SM16520P | 4 | 65536 | 26V | TTL | SOP16 | |
SM16522P | 4 | 65536 | 26V | 17mA-60mA | SOP16 | |
SM16522PS | 4 | 65536 | 26V | 17mA | SSOP10 | SM16522PS明微电子驱动芯片规格书.pdf |
SM17512P | 4 | 256 | 30V | 1.2mA-60mA | SOP16 | |
SM17512PS | 4 | 256 | 30V | 1.2mA-18mA | SSOP10 | |
SM18522P | 4 | 65536 | 40V | 1mA-60mA | SOP16 | |
SM18522PL | 4 | 65536 | 40V | 1mA-60mA | SOP16 | |
SM18522PS | 4 | 65536 | 40V | 1mA-16mA | SSOP10 | |
SM18522PH | 4 | 65536 | 40V | 20mA-300mA | ESOP16 | |
SM18511PB | 3 | 256 | 40V | 1.1mA-18mA | SOP8 | |
SM18511BK | 3 | 256 | 40V | 1.1mA-18mA | SOP8 | |
SM16511BK | 3 | 256 | 26V | 17mA | SOP8 | |
SM16511P | 4 | 256 | 26V | 17mA-60mA | SOP16 | SM16511P明微LED恒流驱动芯片规格书.pd |
SM16511PS | 4 | 256 | 26V | 17mA-60mA | SSOP10 | |
SM16511PB | 3 | 256 | 26V | 17mA | SOP8 | |
DMX512AW | 3 | 256 | 26V | 18mA-60mA | SOP8 | DMX512AW明微电子规格书.pd |
DMX512P-W | 3 | 256 | 26V | 18mA-60mA | SOP8 | |
DMX512AW-B | 3 | 256 | 26V | 18mA-60mA | SOP8 | |
SM16809P | 9 | 256 | 26V | 17mA | SOP14 | |
SM16812P | 12 | 256 | 26V | 17mA | SOP16 | |
SM16909P | 9 | 65536 | 26V | 17.5mA | SOP14 | |
SM16912P | 12 | 65536 | 26V | 17.5mA | SOP16 |
Copyright © 2017-2021 amjs澳金沙门 版权所有
QQ:41290014 电话:86 0755 2759 3052 E-mail:sale@linkage.cn